8 GRAND-PRIX DU 9 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2026 – INFOS ET INSCRIPTIONS SUR LE DISCORD
| Saison S7 | Voir l'événement |
| Saison S9 | Voir l'événement |
| Saison S11 | Voir l'événement |
| Saison S13 | Voir l'événement |
| Saison S15 | Voir l'événement |
| Saison S17 | Voir l'événement |
| Saison S19 | Voir l'événement |
| Saison S21 | Voir l'événement |
| Pos | Équipe | VIC | POD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟥 Scuderia Ferrari HP | 4 | 5 | 197,5 |
| 2 | ⬜️ BMW Motorsport | - | 2 | 122,5 |
| 3 | 🟩 Aston Martin F1 Team | - | 3 | 119 |
| 4 | ⬛️ Mercedes AMG Petronas | - | 1 | 76,5 |
GRAND PRIX D’ITALIE S2310 septembre 2025
GRAND PRIX DU QATAR S2127 novembre 2024
GRAND PRIX DU BRÉSIL S2113 novembre 2024