8Â GRAND-PRIXÂ DUÂ 9Â SEPTEMBREÂ AUÂ 16Â DĂCEMBREÂ 2026Â –Â INFOSÂ ETÂ INSCRIPTIONSÂ SURÂ LE DISCORD
| Saison S9 | Voir l'événement |
| Saison S11 | Voir l'événement |
| Saison S13 | Voir l'événement |
| Saison S15 | Voir l'événement |
| Saison S17 | Voir l'événement |
| Saison S19 | Voir l'événement |
| Saison S21 | Voir l'événement |
| Saison S23 | Voir l'événement |
| Pos | Ăquipe | VIC | POD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | đ„ Scuderia Ferrari HP | 4 | 5 | 197,5 |
| 2 | âŹïž BMW Motorsport | - | 2 | 122,5 |
| 3 | đ© Aston Martin F1 Team | - | 3 | 119 |
| 4 | âŹïž Mercedes AMG Petronas | - | 1 | 76,5 |
GRAND PRIX D’ITALIE S2310 septembre 2025
GRAND PRIX DU QATAR S2127 novembre 2024