CLASSEMENT DU FAIR-PLAY
| Pos | Ăquipe | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xardds | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | Ryan D | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | Superman | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Duck OSaughtnessy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Antoiso | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Pos | Ăquipe | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xardds | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | Ryan D | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | Superman | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Duck OSaughtnessy | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Antoiso | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
