CHAMPIONNAT CONSTRUCTEUR SAISON 25
| Pos | Équipe | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | VIC | POD | MTR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟥 Scuderia Ferrari HP | 41 | 44 | 35,5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 120,5 |
| 2 | ⬜️ BMW Motorsport | 17 | 25 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 75,5 |
| 3 | 🟩 Aston Martin F1 Team | 21 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 73 |
| 4 | 🟦 BWT Alpine F1 Team | 21 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 46 |
| 5 | ⬛️ Mercedes AMG Petronas | 6 | 17 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,5 |
| 6 | 🅰️ Audi Revolut F1 Team | 26 | - | 11,5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 37,5 |
| 7 | 🟪 Red Bull Racing | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 8 | 🟧 McLaren Racing | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |








